Kjære helsepersonell-brev
Publisert:
|
Oppdatert:
Endringer
- : Publisert brev for klozapin.
- : Slettet kjære helsepersonell brev publisert før 2019
Nye sikkerhetsdata om legemidler gjøres kjent for helsepersonell blant annet ved at produsenten sender ut brev i samråd med DMP.
Brev sendes ut når nye sikkerhetsdata av vesentlig betydning blir kjent. Dette skjer vanligvis etter diskusjoner mellom europeiske myndigheter og produsent og det tilstrebes samtidig utsendelse av brevet i alle europeiske land. Målgruppene for brevet vil variere avhengig av problemstillingen. Vanlige målgrupper er: Allmennleger, spesialister, apotek og sykehusfarmasøyter. Se veiledning for industrien.
Oversikt over alle brev som er sendt ut
2026
| Preparatnavn | Virkestoff | Tittel/tema | Dato |
|---|---|---|---|
| Ontozry | senobamat | Nye krav til overvåking av leverfunksjon på grunn av risiko for alvorlig leverskade | Mai 2026 |
2025
| Preparatnavn | Virkestoff | Tittel/tema | Dato |
|---|---|---|---|
| karbamazepin |
Begrensning i bruk av Tegretol mikstur hos nyfødte |
Desember 2025 | |
| infliximab |
Ny formulering av Remsima skal ikke gis til pasienter med fruktoseintoleranse |
Desember 2025 | |
| traneksamsyre |
Risiko for alvorlige bivirkninger dersom traneksamsyre gis intratekalt |
Desember 2025 | |
| levetiracetam |
Endring i doseringssprøyte for Keppra mikstur til barn |
November 2025 | |
| enzalutamid |
Xtandi interferer med laboratorietesten CMIA - risiko for falskt forhøyede plasmanivåer av digoksin |
Oktober 2025 |
|
|
burosumab |
Bruk av Crysvita øker risikoen for hyperkalsemi |
Oktober 2025 |
|
|
kaspofungin |
Polyakrylnitril-membraner skal ikke brukes under kontinuerlig nyreerstattende behandling hos pasienter behandlet med kaspofungin |
Oktober 2025 |
|
|
chikungunya-vaksine (levende svekket) |
Ixchiq bør kun gis ved reell risiko for chikungunyainfeksjon |
September 2025 |
|
|
Prosterid, Finasterid Actavis, Finasterid Orifarm, Proscar og flere |
finasterid og dutasterid |
Risiko for selvmordstanker ved bruk av legemidler mot hårtap og forstørret prostata |
September 2025 |
|
klozapin |
Nye anbefalinger for overvåking av blodverdier ved bruk av klozapin |
September 2025 |
|
|
semaglutid |
Risiko for feilmedisinering: Introduksjon av ny formulering med økt biotilgjengelighet |
Juli 2025 |
|
|
bupropion, naltrekson |
Risiko for hjerte- og karsykdommer ved langtidsbruk av ▼Mysimba |
Juni 2025 |
|
|
risperidon |
Risiko for medisineringsfeil og overdose ved bruk av risperidon 1 mg/ml mikstur hos barn og ungdom |
Mai 2025 |
|
|
Fezolinetant |
Risiko for leverskade ved bruk av ▼Veoza (fezolinetant) |
Januar 2025 |
2024
| Preparatnavn | Virkestoff | Tittel/tema | Dato |
|---|---|---|---|
| kabazitaksel |
Risiko for medisineringsfeil og forveksling med Jevtana |
Oktober 2024 | |
| medroksyprogesteronacetat |
Risiko for meningiom ved bruk av høye doser medroksyprogesteron |
Oktober 2024 | |
| glatirameracetat |
Anafylaktiske reaksjoner kan oppstå, også hos pasienter som har brukt legemiddelet i lang tid |
August 2024 | |
| obetikolsyre |
Markedsføringstillatelsen til ▼Ocaliva er trukket |
August 2024 | |
|
CAR T-celleterapi |
ciltakabtagen autoleucel, tisagenlekleucel, breksukabtagenautoleucel, aksikabtagenciloleucel |
Risiko for å utvikle ny kreftsykdom etter CAR T-celleterapi |
Juli 2024 |
| etylmorfin | Nye kontraindikasjoner og anbefalinger om bruk | Juni 2024 | |
| Etoposid |
Administrasjon av etoposid med in-line filter kan gi overfølsomhetsreaksjoner |
Mai 2024 | |
|
Orifil Desitin, Orifil long Desitin, Orifil Retard Desitin, Orifil Orifarm, Valproat Life Medical |
valproat |
Mulig risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn med fedre behandlet med valproat de 3 siste månedene før unnfangelse |
Februar 2024 |
| (Neotigason, Toctino, Acitretin Orifarm, Alitretinoin Orifarm, Isotretinoin Orifarm, Isotracin) | acitretin, alitretinoin, isotretinoin |
Påminnelse om graviditetsforebyggende tiltak ved bruk av orale retinoider |
Januar 2024 |
2023
|
Preparatnavn |
Virkestoff |
Dato |
|---|---|---|
|
Diflucan "Pfizer", Fluconazol Krka, Diflucan "2care4", Diflucan "Orifarm" og Fluconazol B. Braun |
flukonazol |
Desember 2023 |
|
Omega-3-syreetylester |
November 2023 |
|
|
topiramat |
November 2023 |
|
|
cefuroksimnatrium |
September 2023 |
|
|
(vaksine mot pneumokokk) |
September 2023 |
|
|
tocilizumab, trastuzumabemtansin og atezolizumab |
August 2023 |
|
|
golimumab |
August 2023 |
|
|
pralsetinib |
Juni 2023 |
|
| Adakveo | krizanlizumab | Juni 2023 |
| Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Navamedic og Quinsair | ciprofloksacin og levofloksacin | Juni 2023 |
| Levaxin, Euthyrox og Levotyroksinnatrium Accord | levotyroksin | Mai 2023 |
| Neofordex | dexametason | April 2023 |
| Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz | abrocitinib, filgotinib, baricitinib,upadacitinib og tofacitinib | Mars 2023 |
| Minirin | desmopressin | Mars 2023 |
| Zolgensma | onasemnogenabeparvovek | Februar 2023 |
| Adakveo | krizanlizumab | Februar 2023 |
| Glypressin (utenom indikasjon) | terlipressin | Januar 2023 |
2022
| Preparatnavn | Virkestoff | Dato |
|---|---|---|
| Caprelsa | vandetanib | Desember 2022 |
| Xalkori | krizotinib | November 2022 |
| Zoely | klormadinonacetat og nomegestrolacetat | November 2022 |
| Imbruvica | ibrutinib | November 2022 |
| Voluven | hydroksyetylstivelse | Juni 2022 |
| Dexdor, Dexmedetomidin (Accord, Baxter, EVER Pharma, Fresenius Kabi, Kalceks, Mylan, Altan) | deksmedetomidin | Juni 2022 |
| Defitelio | defibrotid | Juni 2022 |
| Ocaliva | obetikolsyre | Juni 2022 |
| Remicade, Flixabi, Inflectra, Remsima, Zessly | infliksimab | Mars 2022 |
| Xagrid | anagrelid | Februar 2022 |
| Mavenclad | kladribin | Februar 2022 |
2021
| Preparatnavn | Virkestoff | Dato |
|---|---|---|
| Beovu | brolucizumab | November 2021 |
| FORXIGA | FORXIGA (dapagliflozin) 5 mg tabletter | Okober 2021 |
| COVID-19 Vaccine Janssen | Ad26.COV2-S [recombinant] | Juli 2021 |
| Champix | vareniklin | Oktober 2021 |
| Comirnaty, Spikevax | SARS CoV-2 mRNA (tozinameran, elasomeran) | Juli 2021 |
| COVID-19 Vaccine Janssen | Ad26.COV2-S [recombinant] | Juli 2021 |
| Champix | vareniklin | Juli 2021 |
| Xeljanz | tofacitinib | Juli 2021 |
| Venclyxto | venetoklaks | Juni 2021 |
| COVID-19 Vaccine Janssen | Ad26.COV2-S [recombinant] | April 2021 |
| Eylea | aflibercept | April 2021 |
| Vaxzevria | (ChAdOx1-S [rekombinant] | April 2021 |
| Tecentriq | atezolizumab | Mars 2021 |
| COVID-19 Vaccine AstraZeneca | (ChAdOx1-S [rekombinant] | Mars 2021 |
| Xeljanz | tofacitinib | Mars 2021 |
| Lojuxta | lomitapid | Februar 2021 |
| Alkindi | Hydrokortison | Februar 2021 |
| Esmya | Ulipristalacetat 5 mg | Januar 2021 |
2020
| Preparatnavn | Virkestoff | Dato |
|---|---|---|
| Gliolan | 5-aminolevulinsyre | Desember 2020 |
| Tecfidera | dimetylfumarat | November 2020 |
| Gilenya | fingolimod | November 2020 |
| Esbriet | pirfenidon | Oktober 2020 |
| Fluorokinoloner (Tarvid, Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Amneal, Ciprofloxacin Villerton, Quinsair) | ofloksacin, ciprofloksacin, levofloksacin | Oktober 2020 |
| Trisenox | arsentrioksid | Oktober 2020 |
| Leuprorelin Depot | Leuprorelin | August 2020 |
| Plaquenil | hydroksyklorokin | Mai 2020 |
| Androcur, Diane og Zyrona | cyproteronacetat | April 2020 |
| BCG medac | Bacillus Calmette-Guérin-mykobakterier | April 2020 |
| Esmya | Ulipristalacetat | Mars 2020 |
| Ecalta | anidulafungin | Januar 2020 |
| Picato | ingenolmebutat | Januar 2020 |
| Nexplanon | etonorgestrel | Januar 2020 |
| Fluorouracil Accord, Teysuno, Capecitabine Accord, Xeloda | 5-fluorouracil i.v., tegafur, kapecitabin | Mai 2020 |
2019
| Preparatnavn | Virkestoff | Dato |
|---|---|---|
| Increlex | mekasermin | Desember 2019 |
| Flere produkter | metotreksat | Oktober 2019 |
| Picato | ingenolmebutat | September 2019 |
| Blincyto | blinatumomab | September 2019 |
| Gilenya | fingolimod | September 2019 |
| Produkter for parenteral ernæring | Parenteral ernæring som inneholder aminosyrer eller lipider | September 2019 |
| Elmiron | pentosanpolysulfatnatrium | Juli 2019 |
| RoActemra | tocilizumab | Juni 2019 |
| Darzalex | daratumumab | Juni 2019 |
| Xeljanz | tofacitinib | Mai 2019 |
| DOAK - Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana | apiksaban, rivaroksaban, dabigatran, edoksaban | Mai 2019 |
| Ozurdex Liste over tilbaketrukne batcher | deksametason | Mai 2019 |
| Tyverb | lapatinib | Mai 2019 |
| Lartruvo | olaratumab | Mai 2019 |
| Tarvid, Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Amneal, Ciprofloxacin Villerton, Quinsair | ofloksacin, ciprofloksacin, levofloksacin | April 2019 |
| Lemtrada | alemtuzumab | April 2019 |
| Xeljanz | tofacitinib | Mars 2019 |
| Benlysta | belimumab | Mars 2019 |
| GenvoyaStribild | elvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/ tenofoviralafenamidelvitegravir/ kobicistat/ emtricitabin/ tenofovirdisoproksil | Mars 2019 |
| Lartruvo | olaratumab | Januar 2019 |
| Neo-Mercazole | karbimazol | Januar 2019 |
| Forxiga, Xigduo, Qtern, Jardiance, Synjardy, Glyxambi, Steglatro, Segluromet, Steglujan | SGLT2-hemmere | Januar 2019 |
| Belkyra | deoksykolsyre | Januar 2019 |
Nyheter
Se alle nyheterNye anbefalinger for overvåking av blodverdier ved bruk av klozapin
Publisert:
|
Oppdatert:
Risiko for alvorlige langvarige bivirkninger av fluorokinoloner
Publisert:
|
Oppdatert:
Begrensning i bruk av Tegretol mikstur hos nyfødte
Publisert:
Risiko for alvorlige bivirkninger dersom traneksamsyre gis intratekalt
Publisert: